Путёвка «Лечение сердечно-сосудистой системы»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 980 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертония
- Атеросклероз
- Кардиосклероз
- Ревматические заболевания сердца и сосудов
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение симптомов болезни
- Улучшение общего состояния организма
- Улучшение сна
Санаторий «Пятигорье» реализует программу лечения сердечно-сосудистых болезней. В рамках путёвки все отдыхающие проходят ЭКГ и биохимический анализ крови, после чего кардиолог корректирует комплекс процедур. Для лечения в здравнице Пятигорска используют бальнеологические процедуры, физиотерапию, массаж, душ Шарко, а также фитотерапию и психотерапию. Также положительный эффект дают регулярные занятия в группе ЛФК, плавание в бассейне и терренкуры.
Помимо лечебных процедур, в санатории «Пятигорье» в рамках путёвки предоставляется диетическое питание. Рекомендации по диете вам обязательно даст лечащий врач после диагностических мероприятий. Для гостей здравницы Пятигорска с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правило, предлагается рацион с большим количеством овощей, фруктов, нежирного мяса и разнообразных круп. Такое меню помогает сосудам избавиться от излишнего холестерина и улучшить кровообращение во всех органах и тканях.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| №№пп | Перечень медицинских услуг | Количество процедур на срок | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Консультация узких специалистов (кардиолога, психолога) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Биохимический анализ крови (протромбиновый индекс) по необходимости | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Прием минеральной воды источник №24 (3 раза в день) | 14 | 18 | 21 |
| 6 | Ванна: минеральная, хвойная, жемчужная, йодобромная, каштановая, фитованны (можжевельник, розмарин, мелисса) | 8 | 10 | 12 |
| 7 | Вихревая ванна (на минеральной воде) | 8 | 10 | 12 |
| 8 | Массаж ручной 1,5 ед. | 8 | 10 | 12 |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (магнит) | 8 | 10 | 12 |
| 10 | Аэрофитотерапия | 5 | 7 | 10 |
| 11 | Лечебная физкультура | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Кислородный коктейль | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Фиточай («Гармония», «Движение», «Осенний») | 10 | 15 | 18 |
| 14 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 3 | 3 |
- все болезни в острой стадии,
- вирусные заболевания,
- повышенная температура тела.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.