Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Пятигорье» г. Пятигорска в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Пятигорье»
Цены на путёвки в санаторий «Пятигорье» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Пятигорье», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Лечение дерматологических заболеваний»»
- «Путёвка «Лечение урологических заболеваний»»
- «Путёвка «Лечение гинекологических заболеваний»»
- «Путёвка «Лечение гастроэнтерологических заболеваний»»
- «Путёвка «Лечение нервной системы»»
- «Путёвка «Лечение сердечно-сосудистой системы»»
- «Путёвка «Лечение опорно-двигательного аппарата»»
- «Путёвка «Реабилитация после COVID»»
Цены путёвки «Путёвка «Лечение дерматологических заболеваний»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение урологических заболеваний»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение гинекологических заболеваний»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение гастроэнтерологических заболеваний»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение нервной системы»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение сердечно-сосудистой системы»»
