Путёвка «Реабилитация после COVID»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 980 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- Проблемы с дыханием после COVID-19
- Хроническая усталость после коронавируса
- Проблемы с кровеносной системой после коронавируса
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение дыхательной функции
- Улучшение кровообращения
- Повышение иммунитета
Если после COVID-19 вы столкнулись с осложнениями, то санаторий «Пятигорье» г. Пятигорска готов предложить специальную программу реабилитации после коронавирусной инфекции. Как правило, болезнь негативно сказывается более всего на дыхательной системе, поэтому большинство процедур направлено на улучшение именно этой функции. Здравница располагает такими методами лечения, как физиотерапия, ингаляции, терренкуры, массажи и дыхательная гимнастика. Также в программе используется диетотерапия, психологическое консультирование, приём минеральной воды.
Перед назначением курса вам обязательно проведут подробную диагностику, чтобы подобрать комплекс процедур индивидуально. Все исследования будут проходить на территории санатория «Пятигорье», так как здравница Пятигорска обладает необходимым для этого оборудованием.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| Медицинская услуга | Количество процедур | ||
|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | 21 день | |
| Прием врача-терапевта (первичный, повторный, заключительный) | 3 | 3(4) | 4 |
| Прием и консультация врачей узких специальностей при необходимости | 1 (2) | 2 | 3 |
| Тест на COVID-19 (по крови, качественный и количественный на антитела G и M) при необходимости | 1 | 1 | 1 |
| Ванны общие: пенно-солодковая или пиниментоловая, противопростудная (эвкалипт), можжевеловая и пр. или минеральная | 6 | 7 | 8 |
| Грязевые аппликации (4 аппликации) | 6 | 7 | 8 |
| ФТО - электрофорез с гепарином или лидазой на грудную клетку, магнит, лазер | 6 | 8 | 10 |
| Массаж (грудная клетка с захватом передней поверхности) | 8 | 10 | 12 |
| Ингаляции (беродуал, лазолван, грудной сбор, корень солодки, минеральные) | 8 | 10 | 10 |
| Фитококтейль (осенний) | 10 | 12 | 14 |
| Кислородный коктейль | 10 | 12 | 14 |
| Питье минеральной воды | 42 | 54 | 63 |
| Климатолечение | |||
- все болезни в острой стадии,
- вирусные заболевания,
- повышенная температура тела.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.